DACIA SANDERO Stepway Extreme ECO-G 100
Descripción
Características
| Bastidor | |
| Tipo de carroceria | Compacto |
| Año | 2025 |
| Marca | DACIA |
| Modelo | SANDERO |
| Especificaciones | |
| Cilindrada | 999 |
| Potencia KW | 73 |
| Potencia CV | 100 |
| Combustible | GLP |
| Color | AZUL METALIZADO |
| Acabado Exterior | |
| Full LED | ![]() |
| Baca | ![]() |
| Luces diurnas | ![]() |
| Baca | ![]() |
| Acabado Interior y Confort | |
| Control de Crucero | ![]() |
| Cierre Centralizado | ![]() |
| Aire Acondicionado | ![]() |
| Multimedia y Audio | |
| App Connect | ![]() |
| Manos libres | ![]() |
| Mandos en volante | ![]() |
| Seguridad | |
| ABS | ![]() |
| Airbag | ![]() |
| Antirrobo | ![]() |
| ESP | ![]() |
| Airbag | ![]() |
| Antirrobo | ![]() |























